Ei paljon joukkueen esitykset kentällä auttaneet, kun ei pisteitä tullut. Pisteodottamien mukaan IFK Värnamo pitäisi taistella kärkipään sijoituksista:
# Team MP xWins xDraws xLosses xPts xPoäng xP kontra Faktiska
1 Hammarby Hammarby 6 5 1 0 16 13 -3
2 Värnamo Värnamo 6 3 3 0 12 0 -12
3 Häcken Häcken 6 3 2 1 11 7 -4
4 AIK AIK 6 3 2 1 11 16 +5
5 GAIS GAIS 6 2 4 0 10 7 -3
6 Djurgården Djurgården 5 3 1 1 10 7 -3
7 Malmö FF Malmö FF 6 3 0 3 9 11 +2
8 Norrköping Norrköping 6 2 2 2 8 9 +1
9 Degerfors Degerfors 6 2 1 3 7 9 +2
10 IFK Göteborg IFK Göteborg 6 1 4 1 7 10 +3
11 Mjällby Mjällby 6 1 3 2 6 14 +8
12 Elfsborg Elfsborg 6 1 2 3 5 10 +5
13 Halmstad Halmstad 6 1 2 3 5 4 -1
14 Brommapojkarna Brommapojkarna 5 0 3 2 3 7 +4
15 Sirius Sirius 6 0 3 3 3 5 +2
16 Öster Öster 6 0 1 5 1 3 +2
https://footystats.org/se/sweden/allsvenskan/xpts Tässäkin taulukossa joukkue keikkuu 7.sijalla.
Vetovastuussa on nyt väliaikaisesti chileläislähtöinen Juan Robledo, joka on vaikuttanut Ruotsissa enemmän ja vähemmän 15 vuoden ajan. Erityisesti mies muistetaan Mjällbyn topparin, mutta edusti myös IFK Värnamoa kaudella 2014.