Päivitin tuonne uroteot ja puppeloinnit tilastoihin noita elo-lukujen perusteella
voitettuja ja hävittyjä ottelupareja, niin heräsi kiinnostus miten kovimmat vastustajat ovat sijoittuneet historiallisesti tuossa rankingissä. Tuon laskentatavan persuteella ollaan pelattu 15 kertaa maailman sen hetkistä top-10 seuraa vastaan ja HJK on kohdannut AC Milanin koko rankingin kärkipaikalta. Top-50 joukkueita ollaan kohdattu varmasti listausta enemmänkin, mutta rajasin tuon nyt yli 1700 elo-ratingiin.
Huonostihan näissä on yleensä käynyt.
HJK [1253] - AC Milan [1917] 0–5 (1989) - elo 1.
Kuusysi [1253] - Liverpool [1877] 2-6 (1991) - elo 5.
Haka [1250] - Liverpool [1873] 1–9 (2001) - elo 7.
KPV [1099] - Celtic [1869] 0-14 (1970) - elo 2.
OPS [1078] - Liverpool [1868] 2-11 (1980) - elo 3.
TPS [1087] - Celtic [1855] 1-9 (1973) - elo 5.
OPS [1078] - Liverpool [1836] 0-8 (1981) - elo 4.
HJK [1093] - Liverpool [1835] 1–5 (1982) - elo 3.
Ilves [1141] - Juventus [1823] 1-6 (1984) - elo 4.
HJK [1244] - FC Porto [1821] 2–3 (1988) - elo 7.
HJK [1102] - Manchester United [1819] 2–9 (1965) - elo 5.
Ilves [1239] - AS Roma [1812] 3-6 (1991) - elo 10.
Haka [1201] - Juventus [1798] 0–2 (1984) - elo 6.
HJK [1260] - Anderlecht [1798] 0–6 (1993) - elo 12.
HJK [1099] - Ajax [1795] 2–16 (1979) - elo 7.
Honka [1286] - Racing Santander [1795] 0–2 (2008) - elo 21.
*HJK [1318] - Real Betis [1794] 0-2 (2022) - elo 20.
*HJK [1288] - Kaiserslautern [1792] 0-0 (1998) - elo 17.
*Real Betis [1791] - HJK [1312] 3-0 (2022) - elo 23.
*Kaiserslautern [1787] - HJK [1332] 5-2 (1998) - elo 11.
Reipas [1088] - HSV [1784] 3-13 (1977) - elo 7.
HJK [1235] - FC Metz [1783] 2–1 (1998) - elo 16. 
MyPa [1252] - Blackburn [1765] 0-3 (2007) - elo 29.
KuPS [1078] - Club Brugge [1752] 2-9 (1977) - elo 17.
HJK [1266] - Athletic Bilbao [1752] 3–9 (2012) - elo 29.
Koparit [1076] - Anderlecht [1751] 1-6 (1982) - elo 17.
TPS [1140] - Spartak Moscow [1749] 1-4 (1985) - elo 16.
MP [1229] - Spartak Moscow [1745] 1-5 (1991) - elo 34.
HJK [1086] - Hertha Berlin [1744] 2–6 (1975) - elo 23.
*AS Roma [1743] - HJK [1316] 3-0 (2022) - elo 37.
HJK [1223] - Schalke [1742] 3–6 (2011) - elo 29.
*HJK [1297]- Eintracht Frankfurt [1742] 0-1 (2023) - elo 37.
Haka [1077] - Dynamo Kiev [1740] 1–4 (1978) - elo 21.
TPS [1257] - Inter Milan [1738] 1-2 (1987) - elo 22.
Reipas [1084] - West Ham [1737] 2-5 (1975) - elo 24.
*HJK [1314] - AS Roma [1737] 1-2 (2022) - elo 37.
*PSV Eindhoven [1735] - HJK [1294] 2-1 (1998) - elo 30.
MyPa [1266] - Liverpool [1730] 1-4 (1996) - elo 27.
HJK [1330] - Lyon [1729] 1–6 (1999) - elo 37.
TamU [1239] - Bordeaux [1727] 3-4 (2007) - elo 44.
FC Jazz [1236] - TSV 1860 München [1727] 1-7 (1997) - elo 37.
HJK [1315] - Parma [1726] 0–3 (2001) - elo 45.
Kuusysi [1284] - Steaua București [1719] 0-1 (1986) - elo 32.
MyPa [1212] - Sochaux [1717] 0-3 (2003) - elo 47.
Haka [1106] - Torino [1715] 0–6 (1964) - elo 23.
*Eintracht Frankfurt [1713] - HJK [1300] 6-0 (2023) - elo 48.
KuPS [1078] - Saint-Étienne [1711] 0-14 (1980) - elo 34.
HPS [1169] - Reims [1710] 0-7 (1958) - elo 24.
KuPS [1239] - Dynamo Kyiv [1709] 1-5 (1990) - elo 42.
HJK [1258] - Krasnodar [1706] 1–5 (2015) - elo 41.
Reipas [1096] - Honvéd [1705] 2-16 (1965) - elo 35.
KPV [1050] - FC Köln [1704] 2-9 (1974) - elo 40.
Kuusysi [1237] - Dinamo București [1702] 0-6 (1988) - elo 47.
FC Jazz [1238] - Feyenoord [1701] 3-8 (1997) - elo 47.http://clubelo.com